Elenco misure in attuazione della Missione 1 del PNRR per il Comune di Cameri
La Missione 1 è pensata per promuovere la transizione digitale del Paese, sia nel settore privato che nella Pubblica Amministrazione, sostenere l’innovazione del sistema produttivo e investire nell’ambito del turismo e della cultura.
Nello specifico, la Missione persegue i seguenti obiettivi:
Di seguito sono presentati i progetti a cui ha aderito il Comune di Cameri.
Obiettivi | Incentivare la migrazione delle basi dati e dei servizi al cloud attraverso la sostituzione di software e infrastrutture digitali installate localmente sui dispositivi in uso, favorendo invece le risorse informatiche accessibili tramite Internet |
Importo del finanziamento | € 102.572 |
CUP | H81C24000000006 |
Stato | Svolgimento delle attività di completamento per i servizi “Biblioteca”, “Alimenti e bevande” e “Mercati” |
Obiettivi | Favorire l’interoperabilità dei sistemi informativi, delle basi di dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. Il livello di interoperabilità proposto da PDND è attuabile mediante l’accreditamento, l’identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, oltre che alla raccolta e la conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate per il suo tramite |
Importo del finanziamento | € 20.344 |
CUP | H51F22007010006 |
Stato | Completato |
Obiettivi | Attivazione di 5 servizi digitali per il cittadino:
|
Importo del finanziamento | € 155.234 |
CUP | H81F22003570006 |
Stato | Completato |
Obiettivi | Migrazione e attivazione dei servizi di incasso sulla Piattaforma pagoPA. L’obiettivo finale è quello di fornire ai Comuni le risorse necessarie affinché ciascuno di essi disponga di una media di 50 servizi |
Importo del finanziamento | € 25.710 |
CUP | H81F23000470006 |
Stato | Completato |
Obiettivi | Migrazione e attivazione dei servizi di incasso sulla Piattaforma pagoPA. L’obiettivo finale è quello di fornire ai Comuni le risorse necessarie affinché ciascuno di essi disponga di una media di 50 servizi |
Importo del finanziamento | € 5.142 |
CUP | H81F24000710006 |
Stato | Attivazione del progetto in corso |
Obiettivi | Adozione e attivazione dei servizi su app IO, l’app ministeriale che permette una rapida comunicazione con il cittadino |
Importo del finanziamento | € 2.401 |
CUP | H81F23000350006 |
Stato | Completato |
Obiettivi | Incentivare l’impiego dei servizi digitali erogati al cittadino dall’amministrazione, cioè l’insieme di interfacce digitali, flussi e procedure, tipicamente attivate a seguito di un login identificativo, il cui scopo è che il cittadino richieda e si veda erogata una prestazione da parte dell’amministrazione, o effettui un adempimento verso l’amministrazione. In particolare l’attività di digitalizzazione finanziata è diretta al potenziamento dei servizi SPID e CIE attraverso l’integrazione dei servizi della pubblica amministrazione con le relative piattaforme e protocolli digitali |
Importo del finanziamento | € 14.000 |
CUP | H81F22001960006 |
Stato | Completato |
Obiettivi | Adesione ai servizi resi disponibili dall’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) per l’utilizzo dell’Archivio Nazionale informatizzato dello Stato Civile (ANSC) per semplificare le procedure amministrative sia per i cittadini che per le PA |
Importo del finanziamento | € 8.979,2 |
CUP | H51F24002660006 |
Stato | Attivazione del servizio in corso |
Obiettivi | Attivazione delle notifiche violazione al Codice della Strada ed extra Codice della Strada. Integrazione con la piattaforma notifiche digitali |
Importo del finanziamento | € 32.589 |
CUP | H81F22003280006 |
Stato | Completato |
Obiettivi | Digitalizzazione di procedure critiche che interessano cittadini e imprese, per una completa facilitazione e creazione di un archivio di tutte le procedure semplificate e dei corrispondenti regimi amministrativi con piena validità giuridica su tutto il territorio nazionale |
Importo del finanziamento | € 18.072,71 |
CUP | H81F24000340006 |
Stato | Attivazione del servizio in corso |
Obiettivi | Digitalizzazione di procedure critiche che interessano cittadini e imprese, per una completa facilitazione e creazione di un archivio di tutte le procedure semplificate e dei corrispondenti regimi amministrativi con piena validità giuridica su tutto il territorio nazionale |
Importo del finanziamento | € 3.956,47 |
CUP | H81F25000310006 |
Stato | Attivazione del servizio in corso |
Ultimo aggiornamento: 09/07/2025, 12:46