In origine il Municipio, composto solo da due stanze e un magazzino era situato in una dei fabbricati parte dell’antico castello.
Venne demolito nel 1826 a seguito dei lavori di costruzione del nuovo campanile e nello stesso anno venne acquistata la casa dall’altra parte della piazza che lo ospita tuttora.
L’edificio ha subito nel corso degli anni varie modificazioni che lo hanno portato ad ospitare al piano terra prima un bar e poi la farmacia comunale.
Annesso al Palazzo Municipale, ma con ingresso indipendente nel giardino comunale, vi è la sala Polivalente Comunale, già Teatro Comunale del quale rimane la pensilina e la scritta di ingresso.
Codice fiscale | 00141730036 |
---|---|
Partita Iva | 00141730036 |
Codice univoco di fatturazione | UF9JL3 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 003032 |
Codice catastale | B473 |
Codice iPA | c_b473 |
Metodi di pagamento | codice IBAN Tesoreria IT83G0503445250000000089010
codice IBAN Banca d’Italia IT53Z0100003245113300069702 (SOLO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) |
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 10994(al 31/12/2016) |
Numero famiglie | 4590 |
Denominazione abitanti | Cameresi |
Festa patronale | Santi Michele e Gregoria |
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 39,65 |
Altitudine (m s.l.m.) | 161 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 135 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 186 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 45°30'15"12 N |
Longitudine | 08°39'50"04 E |
Confini comunali | Bellinzago Novarese, Caltignaga, Galliate, Novara |
Distanza dal capoluogo (km) | 8 |
Distanze da città di riferimento | 3 km da Galliate 28 km da Busto Arsizio 50 km da Milano |
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Fiume Ticino |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.666 |
Ultimo aggiornamento: 02/08/2023, 16:12